
Holkkitiivisteet metalli
Tuotevalimoimasta löytyy kattavan ja laadullaan valikoiman holkkitiivisteitä eri käyttötarkoituksiin
Valikoimassa on perus holkkitiivisteet, EMC-holkkitiiviisteet, ruostumaton teräs 1.4305. Tuotevalikoimasta löytty myös vastamutterit, erilaiset sulkutulpat, supistus- ja laajennusholkit etc.

Tuotemyynnin tuotteet:
Yritysasiakas –
Tuotteemme saat hankittua valtakunnallisesti palvelevista sähköalan tukkuliikkeistä.
Kuluttaja-asiakas –
Tuotteemme ja niihin liittyvät asennuspalvelut saat hankittua paikallisilta sähköurakointiliikkeiltä.

Näistä tuotteista vastaa:
Lähetä viesti, Harri vastaa
Tuotekoodi | Snro | Yleisnimi | Tekninen nimi | Valmistaja | Pakk. | Lisää koriin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011.1200.0 | 1733000 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaap. Ø 4-6 mm | Geissel | 100 KPL | ||
011.1600.7 | 1733001 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaap. Ø 2-10 mm | Geissel | 100 KPL | ||
011.2000.7 | 1733002 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaap. Ø 3-14 mm | Geissel | 50 KPL | ||
011.2500.7 | 1733003 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaap. Ø 7.5-18 | Geissel | 50 KPL | ||
011.3200.7 | 1733004 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaap. Ø 15-25 | Geissel | 25 KPL | ||
011.4000.7 | 1733005 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaap. Ø 22-33 | Geissel | 20 KPL | ||
011.5000.7 | 1733006 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaap. Ø 31-42 mm | Geissel | 5 KPL | ||
011.6300.7 | 1733007 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaap. Ø 40-51 | Geissel | 5 KPL | ||
021.1200.0 | 1733008 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaap. Ø 4-6 mm | Geissel | 100 KPL | ||
021.1600.7 | 1733009 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaap. Ø 2-10 mm | Geissel | 100 KPL | ||
021.2000.7 | 1733010 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaap. Ø 3-14 mm | Geissel | 50 KPL | ||
021.2500.7 | 1733011 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaap. Ø 7.5-18 | Geissel | 50 KPL | ||
021.3200.7 | 1733012 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaap. Ø 15-25 | Geissel | 25 KPL | ||
021.4000.7 | 1733013 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaap. Ø 22-33 | Geissel | 20 KPL | ||
021.5000.7 | 1733014 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaap. Ø 31-42 mm | Geissel | 5 KPL | ||
021.6300.7 | 1733015 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaap. Ø 40-51 | Geissel | 5 KPL | ||
111.1200.0 | 1733016 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaap. Ø 4-6 mm | Geissel | 100 KPL | ||
111.1600.7 | 1733017 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaap. Ø 2-10 mm | Geissel | 100 KPL | ||
111.2000.7 | 1733018 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaap. Ø 3-14 mm | Geissel | 50 KPL | ||
111.2500.7 | 1733019 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaap. Ø 7.5-18 | Geissel | 50 KPL | ||
111.3200.7 | 1733020 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaap. Ø 15-25 | Geissel | 25 KPL | ||
111.4000.7 | 1733021 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaap. Ø 22-33 | Geissel | 20 KPL | ||
111.5000.7 | 1733022 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaap. Ø 31-42 mm | Geissel | 5 KPL | ||
111.6300.7 | 1733023 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaap. Ø 40-51 | Geissel | 5 KPL | ||
121.1200.0 | 1733024 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaap. Ø 4-6 mm | Geissel | 100 KPL | ||
121.1600.7 | 1733025 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaap. Ø 2-10 mm | Geissel | 100 KPL | ||
121.2000.7 | 1733026 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaap. Ø 3-14 mm | Geissel | 50 KPL | ||
121.2500.7 | 1733027 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaap. Ø 7.5-18 | Geissel | 25 KPL | ||
121.3200.7 | 1733028 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaap. Ø 15-25 | Geissel | 25 KPL | ||
121.4000.7 | 1733029 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaap. Ø 22-33 | Geissel | 20 KPL | ||
121.5000.7 | 1733030 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaap. Ø 31-42 mm | Geissel | 5 KPL | ||
121.6300.7 | 1733031 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaap. Ø 40-51 | Geissel | 5 KPL | ||
305.1200.1 | 1733073 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 5-7mm | Geissel | 100 KPL | ||
305.1600.0 | 1733067 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 5-10 mm | Geissel | 50 KPL | ||
305.1600.1 | 1733075 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 8-10mm | Geissel | 50 KPL | ||
305.1600.3 | 1733074 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 4-6.5mm | Geissel | 50 KPL | ||
305.2000.0 | 1733068 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 9-124 mm | Geissel | 50 KPL | ||
305.2000.1 | 1733076 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 12-14mm | Geissel | 50 KPL | ||
305.2500.0 | 1733069 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 13-19 mm | Geissel | 25 KPL | ||
305.2500.1 | 1733077 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 16-19mm | Geissel | 25 KPL | ||
305.3200.0 | 1733070 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 15-22 mm | Geissel | 25 KPL | ||
305.3200.1 | 1733078 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 19-22mm | Geissel | 25 KPL | ||
305.4000.0 | 1733071 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 22-28 mm | Geissel | 10 KPL | ||
305.4000.1 | 1733079 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 26-28mm | Geissel | 10 KPL | ||
305.5000.0 | 1733072 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 28-36 mm | Geissel | 5 KPL | ||
305.5000.1 | 1733080 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 32-36mm | Geissel | 5 KPL | ||
305.6300.0 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 34-49 mm IP68 | Geissel | 5 KPL | |||
305.6300.1 | 1733081 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 45-49mm | Geissel | 5 KPL | ||
305.6300.2 | 1733082 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 34-38 mm | Geissel | 5 KPL | ||
305.6300.3 | 1733083 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 39-44mm | Geissel | 5 KPL | ||
306.1200.1 | 1733084 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 5-7mm | Geissel | 100 KPL | ||
306.1600.0 | 1733085 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 5-10mm | Geissel | 50 KPL | ||
306.2000.0 | 1733086 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 9-14mm | Geissel | 50 KPL | ||
306.2500.0 | 1733087 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 13-19mm | Geissel | 25 KPL | ||
306.3200.0 | 1733088 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 19-22mm | Geissel | 25 KPL | ||
306.4000.0 | 1733089 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 22-28mm | Geissel | 10 KPL | ||
306.5000.0 | 1733090 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 28-36mm | Geissel | 5 KPL | ||
306.6300.1 | 1733091 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 45-49mm | Geissel | 5 KPL | ||
306.6300.2 | 1733092 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 34-38mm | Geissel | 5 KPL | ||
306.6300.3 | 1733093 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 39-44mm | Geissel | 5 KPL | ||
307.1200.1 | 1733110 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 5-7 | Geissel | 50 KPL | ||
307.1600.0 | 1733112 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 5-7 | Geissel | 50 KPL | ||
307.1600.1 | 1733111 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 8-10 | Geissel | 50 KPL | ||
307.2000.0 | 1733114 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 7-10 | Geissel | 50 KPL | ||
307.2000.1 | 1733113 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 11-14 | Geissel | 50 KPL | ||
307.2500.0 | 1733116 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 11-14 | Geissel | 25 KPL | ||
307.2500.1 | 1733115 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 15-19 | Geissel | 25 KPL | ||
307.3200.0 | 1733118 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 15-18 | Geissel | 25 KPL | ||
307.3200.1 | 1733117 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 19-22 | Geissel | 25 KPL | ||
307.4000.0 | 1733120 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 21-24 | Geissel | 10 KPL | ||
307.4000.1 | 1733119 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 25-28 | Geissel | 10 KPL | ||
311.1200.0 | 1733121 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 4-6 | Geissel | 100 KPL | ||
311.1600.0 | 1733122 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 4-9 | Geissel | 50 KPL | ||
311.2000.0 | 1733123 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 7-13 | Geissel | 50 KPL | ||
311.2500.0 | 1733124 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 10-18 | Geissel | 25 KPL | ||
311.3200.0 | 1733125 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 16-24 | Geissel | 25 KPL | ||
311.4000.0 | 1733127 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 22-32 | Geissel | 25 KPL | ||
311.5000.0 | 1733129 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 30-40 | Geissel | 10 KPL | ||
314.1200.0 | 1733130 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 4-6 | Geissel | 100 KPL | ||
314.2000.0 | 1733131 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 7-13 | Geissel | 50 KPL | ||
314.2500.0 | 1733132 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 10-18 | Geissel | 25 KPL | ||
314.6300.0 | 1733133 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 38-52 | Geissel | 1 KPL | ||
321.3200.0 | 1733126 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 16-24 | Geissel | 25 KPL | ||
321.4000.0 | 1733128 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 22-32 | Geissel | 10 KPL | ||
355.1200.0 | 1733051 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 3-6.5 mm | Geissel | 100 KPL | ||
355.1600.0 | 1733052 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 5.5-10 m | Geissel | 100 KPL | ||
355.2000.0 | 1733053 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 8-13 mm | Geissel | 50 KPL | ||
355.2500.0 | 1733054 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 11-18 mm | Geissel | 25 KPL | ||
355.3200.0 | 1733055 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 15-21 mm | Geissel | 10 KPL | ||
355.4000.0 | 1733056 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 19-27 mm | Geissel | 10 KPL | ||
355.5000.0 | 1733057 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 26-35 mm | Geissel | 5 KPL | ||
355.6300.0 | 1733058 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 39-48 mm | Geissel | 5 KPL | ||
356.1200.0 | 1733032 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 3-6.5 mm | Geissel | 100 KPL | ||
356.1200.1 | 1733033 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 2-5 mm | Geissel | 100 KPL | ||
356.1600.0 | 1733034 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 3-8 mm | Geissel | 100 KPL | ||
356.1600.1 | 1733035 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 5.5-10 m | Geissel | 100 KPL | ||
356.2000.0 | 1733036 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 5-9 mm | Geissel | 50 KPL | ||
356.2000.1 | 1733037 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 6-12 mm | Geissel | 50 KPL | ||
356.2000.2 | 1733038 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 8-13 mm | Geissel | 50 KPL | ||
356.2500.0 | 1733039 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 8-15 mm | Geissel | 25 KPL | ||
356.2500.1 | 1733040 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 11-18 mm | Geissel | 25 KPL | ||
356.3200.0 | 1733041 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 13-19 mm | Geissel | 1 KPL | ||
356.3200.1 | 1733042 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 15-21 mm | Geissel | 10 KPL | ||
356.4000.0 | 1733043 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 12-18 mm | Geissel | 10 KPL | ||
356.4000.1 | 1733044 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 16-23 mm | Geissel | 10 KPL | ||
356.4000.2 | 1733045 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 19-27 mm | Geissel | 10 KPL | ||
356.5000.0 | 1733046 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 19-25 mm | Geissel | 5 KPL | ||
356.5000.1 | 1733047 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 21-29 mm | Geissel | 5 KPL | ||
356.5000.2 | 1733048 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 26-35 mm | Geissel | 5 KPL | ||
356.6300.0 | 1733049 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 27-38 mm | Geissel | 5 KPL | ||
356.6300.1 | 1733050 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 39-48 mm | Geissel | 5 KPL | ||
357.1200.0 | 1733059 | Holkkitiiviste MS | M12x1.5 kaapeli Ø 3-6.5 mm. | Geissel | 100 KPL | ||
357.1600.0 | 1733060 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 5.5-10 m | Geissel | 100 KPL | ||
357.1600.1 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 3-8 mm EMC | Geissel | 100 KPL | |||
357.2000.0 | 1733061 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 8-13 mm.E | Geissel | 50 KPL | ||
357.2500.0 | 1733062 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 11-18 mm | Geissel | 25 KPL | ||
357.3200.0 | 1733063 | Holkkitiiviste MS | M32x1.5 kaapeli Ø 15-21 mm. | Geissel | 10 KPL | ||
357.4000.0 | 1733064 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli Ø 19-27 mm. | Geissel | 10 KPL | ||
357.5000.0 | 1733065 | Holkkitiiviste MS | M50x1.5 kaapeli Ø 26-35 mm. | Geissel | 5 KPL | ||
357.6300.0 | 1733066 | Holkkitiiviste MS | M63x1.5 kaapeli Ø 39-48 mm. | Geissel | 5 KPL | ||
366.1604.2 | 1733094 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 2x4mm | Geissel | 100 KPL | ||
366.1604.3 | 1733096 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 3x4mm | Geissel | 100 KPL | ||
366.1605.2 | 1733095 | Holkkitiiviste MS | M16x1.5 kaapeli Ø 2x4.5mm | Geissel | 100 KPL | ||
366.2004.3 | 1733098 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 3x4mm | Geissel | 50 KPL | ||
366.2005.3 | 1733099 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 3x5mm | Geissel | 50 KPL | ||
366.2006.2 | 1733097 | Holkkitiiviste MS | M20x1.5 kaapeli Ø 2x6mm | Geissel | 100 KPL | ||
366.2501.8 | 1733106 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 8x1.5mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.2507.2 | 1733100 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 2x7mm | Geissel | 50 KPL | ||
366.2507.3 | 1733103 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 3x7mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.2507.4 | 1733105 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 4x7mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.2508.2 | 1733101 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 2x8mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.2508.3 | 1733104 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 3x8mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.2509.2 | 1733102 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli Ø 2x9mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.2512.2 | 1733107 | Holkkitiiviste MS | M25x1.5 kaapeli 1x5+1x12mm | Geissel | 25 KPL | ||
366.4014.2 | 1733108 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaapeli 1x7+1x14mm | Geissel | 10 KPL | ||
366.4016.2 | 1733109 | Holkkitiiviste MS | M40x1.5 kaap 1x10+1x15.6mm | Geissel | 10 KPL | ||
386.1200.1 | 1733145 | Holkkitiiviste RST | M12x1.5 kaapeli Ø 5-7 | Geissel | 50 KPL | ||
386.1600.0 | 1733147 | Holkkitiiviste RST | M16x1.5 kaapeli Ø 5-7 | Geissel | 50 KPL | ||
386.1600.1 | 1733146 | Holkkitiiviste RST | M16x1.5 kaapeli Ø 8-10 | Geissel | 50 KPL | ||
386.2000.0 | 1733149 | Holkkitiiviste RST | M20x1.5 kaapeli Ø 7-10 | Geissel | 50 KPL | ||
386.2000.1 | 1733148 | Holkkitiiviste RST | M20x1.5 kaapeli Ø 11-14 | Geissel | 50 KPL | ||
386.2500.0 | 1733151 | Holkkitiiviste RST | M25x1.5 kaapeli Ø 11-14 | Geissel | 25 KPL | ||
386.2500.1 | 1733150 | Holkkitiiviste RST | M25x1.5 kaapeli Ø 15-19 | Geissel | 25 KPL | ||
386.3200.0 | 1733153 | Holkkitiiviste RST | M32x1.5 kaapeli Ø 15-18 | Geissel | 25 KPL | ||
386.3200.1 | 1733152 | Holkkitiiviste RST | M32x1.5 kaapeli Ø 19-22 | Geissel | 25 KPL | ||
386.4000.0 | 1733155 | Holkkitiiviste RST | M40x1.5 kaapeli Ø 21-24 | Geissel | 10 KPL | ||
386.4000.1 | 1733154 | Holkkitiiviste RST | M40x1.5 kaapeli Ø 25-28 | Geissel | 10 KPL | ||
387.1200.1 | 1733139 | Holkkitiiviste RST | M12x1.5 kaapeli Ø 5-7 | Geissel | 50 KPL | ||
387.1600.0 | 1733134 | Holkkitiiviste RST | M16x1.5 kaapeli Ø 5-10 | Geissel | 50 KPL | ||
387.1600.1 | 1733140 | Holkkitiiviste RST | M16x1.5 kaapeli Ø 8-10 | Geissel | 50 KPL | ||
387.2000.0 | 1733135 | Holkkitiiviste RST | M20x1.5 kaapeli Ø 9-14 | Geissel | 1 KPL | ||
387.2000.1 | 1733141 | Holkkitiiviste RST | M20x1.5 kaapeli Ø 12-14 | Geissel | 50 KPL | ||
387.2500.0 | 1733136 | Holkkitiiviste RST | M25x1.5 kaapeli Ø 13-19 | Geissel | 1 KPL | ||
387.2500.1 | 1733142 | Holkkitiiviste RST | M25x1.5 kaapeli Ø 16-19 | Geissel | 25 KPL | ||
387.3200.0 | 1733137 | Holkkitiiviste RST | M32x1.5 kaapeli Ø 15-22 | Geissel | 1 KPL | ||
387.3200.1 | 1733143 | Holkkitiiviste RST | M32x1.5 kaapeli Ø 19-22 | Geissel | 25 KPL | ||
387.4000.0 | 1733138 | Holkkitiiviste RST | M40x1.5 kaapeli Ø 22-28 | Geissel | 10 KPL | ||
387.4000.1 | 1733144 | Holkkitiiviste RST | M40x1.5 kaapeli Ø 26-28 | Geissel | 10 KPL | ||
412.2500.0 | Holkkitiiviste | Paineruuvi M25x1,5 | Geissel | 100 KPL | |||
701.1612.0 | 1733210 | Supistus MS | M16x1.5-M12x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
701.2012.0 | 1733211 | Supistus MS | M20x1.5-M12x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
701.2016.0 | 1733212 | Supistus MS | M20x1.5-M16x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
701.2516.0 | 1733213 | Supistus MS | M25x1.5-M16x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
701.2520.0 | 1733214 | Supistus MS | M25x1.5-M20x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
701.3220.0 | 1733215 | Supistus MS | M32x1.5-M20x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
701.3225.0 | 1733216 | Supistus MS | M32x1.5-M25x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
701.4025.0 | 1733217 | Supistus MS | M40x1.5-M25x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
701.4032.0 | 1733218 | Supistus MS | M40x1.5-M32x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
701.5032.0 | 1733219 | Supistus MS | M50x1.5-M32x1.5 | Geissel | 10 KPL | ||
701.5040.0 | 1733220 | Supistus MS | M50x1.5-M40x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
701.6340.0 | 1733221 | Supistus MS | M63x1.5-M40x1.5 | Geissel | 10 KPL | ||
701.6350.0 | 1733222 | Supistus MS | M63x1.5-M50x1.5 | Geissel | 10 KPL | ||
![]() |
731.1216.0 | 1733223 | Laajennus MS | M12x1.5-M16x1.5 | Geissel | 100 KPL | |
![]() |
731.1620.0 | 1733224 | Laajennus MS | M16x1.5-M20x1.5 | Geissel | 100 KPL | |
![]() |
731.2025.0 | 1733225 | Laajennus MS | M20x1.5-M25x1.5 | Geissel | 50 KPL | |
![]() |
731.2532.0 | 1733226 | Laajennus MS | M25x1.5-M32x1.5 | Geissel | 50 KPL | |
![]() |
731.2540.0 | 1733227 | Laajennus MS | M25x1.5-M40x1.5 | Geissel | 50 KPL | |
![]() |
731.3240.0 | 1733228 | Laajennus MS | M32x1.5-M40x1.5 | Geissel | 50 KPL | |
![]() |
731.3250.0 | 1733229 | Laajennus MS | M32x1.5-M50x1.5 | Geissel | 25 KPL | |
![]() |
731.4050.0 | 1733230 | Laajennus MS | M40x1.5-M50x1.5 | Geissel | 25 KPL | |
![]() |
731.5063.0 | 1733231 | Laajennus MS | M50x1.5-M63x1.5 | Geissel | 10 KPL | |
755.1200.0 | 1733186 | Sulkutulppa MS | IP54 M12x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
755.1600.0 | 1733187 | Sulkutulppa MS | IP54 M16x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
755.2000.0 | 1733188 | Sulkutulppa MS | IP54 M20x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
755.2500.0 | 1733189 | Sulkutulppa MS | IP54 M25x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
755.3200.0 | 1733190 | Sulkutulppa MS | IP54 M32x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
755.4000.0 | 1733191 | Sulkutulppa MS | IP54 M40x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
755.5000.0 | 1733192 | Sulkutulppa MS | IP54 M50x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
755.6300.0 | 1733193 | Sulkutulppa MS | IP54 M63x1.5 | Geissel | 10 KPL | ||
758.1200.0 | 1733194 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M12x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
758.1600.0 | 1733195 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M16x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
758.2000.0 | 1733196 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M20x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
758.2500.0 | 1733197 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M25x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
758.3200.0 | 1733198 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M32x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
758.4000.0 | 1733199 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M40x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
758.5000.0 | 1733200 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M50x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
758.6300.0 | 1733201 | Sulkutulppa MS | IP54 O-rengas M63x1.5 | Geissel | 10 KPL | ||
762.1200.0 | 1733202 | Sulkutulppa MS | IP54 M12x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
762.1600.0 | 1733203 | Sulkutulppa MS | IP54 M16x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
762.2000.0 | 1733204 | Sulkutulppa MS | IP54 M20x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
762.2500.0 | 1733205 | Sulkutulppa MS | IP54 M25x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
762.3200.0 | 1733206 | Sulkutulppa MS | IP54 M32x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
762.4000.0 | 1733207 | Sulkutulppa MS | IP54 M40x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
762.5000.0 | 1733208 | Sulkutulppa MS | IP54 M50x1.5 | Geissel | 25 KPL | ||
762.6300.0 | 1733209 | Sulkutulppa MS | IP54 M63x1.5 | Geissel | 10 KPL | ||
785.1200.0 | 1733156 | Vastamutteri MS | M12x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
785.1600.0 | 1733157 | Vastamutteri MS | M16x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
785.2000.0 | 1733158 | Vastamutteri MS | M20x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
785.2500.0 | 1733159 | Vastamutteri MS | M25x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
785.3200.0 | 1733160 | Vastamutteri MS | M32x1.5 | Geissel | 100 KPL | ||
785.4000.0 | 1733161 | Vastamutteri MS | M40x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
785.5000.0 | 1733162 | Vastamutteri MS | M50x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
785.6300.0 | 1733163 | Vastamutteri MS | M63x1.5 | Geissel | 50 KPL | ||
786.1200.0 | 1733164 | Vastamutteri EMC | M12x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
786.1600.0 | 1733165 | Vastamutteri EMC | M16x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
786.2000.0 | 1733166 | Vastamutteri EMC | M20x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
786.2500.0 | 1733167 | Vastamutteri EMC | M25x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
786.3200.0 | 1733168 | Vastamutteri EMC | M32x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
786.4000.0 | 1733169 | Vastamutteri EMC | M40x1.5 EMC | Geissel | 50 KPL | ||
786.5000.0 | 1733170 | Vastamutteri EMC | M50x1.5 EMC | Geissel | 50 KPL | ||
786.5001.0 | Vastamutteri EMC | M50x1.5 EMC | Geissel | 50 KPL | |||
786.6300.0 | 1733171 | Vastamutteri EMC | M63x1.5 EMC | Geissel | 25 KPL | ||
786.6301.0 | Vastamutteri EMC | M63x1.5 EMC | Geissel | 25 KPL | |||
787.1200.0 | 1733172 | Vastamutteri EMC | M12x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
787.1600.0 | 1733173 | Vastamutteri EMC | M16x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
787.2000.0 | 1733174 | Vastamutteri EMC | M20x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
787.2500.0 | 1733175 | Vastamutteri EMC | M25x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
787.3200.0 | 1733176 | Vastamutteri EMC | M32x1.5 EMC | Geissel | 100 KPL | ||
